當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無損檢測設(shè)備 > 測厚儀 > TT260TTT260T涂覆層測厚儀
簡要描述:TT260T涂覆層測厚儀可快速、無損、準(zhǔn)確地進(jìn)行涂、鍍層厚度的測量。本儀器能廣泛地應(yīng)用在電鍍、防腐、航天航空、化工、汽車、造船、輕工、商檢等檢測領(lǐng)域。配置不同的測頭,適用于不同場合。根據(jù)測頭類型的不同,采用了磁性法和渦流法兩種測厚方法。F型測頭采用磁性法,可測量磁性金屬基體(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆蓋層的厚度(如鋅、鋁、鉻、銅、橡膠、油漆等)。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
TT260T涂覆層測厚儀可快速、無損、準(zhǔn)確地進(jìn)行涂、鍍層厚度的測量。本儀器能廣泛地應(yīng)用在電鍍、防腐、航天航空、化工、汽車、造船、輕工、商檢等檢測領(lǐng)域。配置不同的測頭,適用于不同場合。根據(jù)測頭類型的不同,采用了磁性法和渦流法兩種測厚方法。F型測頭采用磁性法,可測量磁性金屬基體(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆蓋層的厚度(如鋅、鋁、鉻、銅、橡膠、油漆等)。N型測頭采用渦流法,可測量非鐵磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)和奧氏體不銹鋼上非導(dǎo)電覆蓋層的厚度(如:橡膠、油漆、塑料、陽極氧化膜等)。
TT260T涂覆層測厚儀主要特點(diǎn)
Ø (2%+1)/(1%+1)測值精度高
Ø 測量響應(yīng)時(shí)間短,測值速度快
Ø 分體式設(shè)計(jì),適用性強(qiáng)、測值穩(wěn)定
Ø 強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理分析:5種統(tǒng)計(jì)值和直方圖
Ø 7種測頭(F400、F1、F1/90°、F10、N400、N1、CN02)可供選擇,滿足客戶多種測量需求
Ø TT Insight數(shù)據(jù)處理平臺實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的分析和管理
測量范圍 | F400:0~400μm N400:0~400μm F1:0~1250μm F1/90:0~1250μm N1:0~1250μm F10:0~10000μm CN02:10~200μm |
測量精度 | F400、N400測頭 一點(diǎn)校準(zhǔn):±(2%+0.7)二點(diǎn)校準(zhǔn):±(1%+0.7) F1、F1/90、N1、CN02測頭 一點(diǎn)校準(zhǔn):±(2%+1) 二點(diǎn)校準(zhǔn):±(1%+1) F10測頭 一點(diǎn)校準(zhǔn):±(2%+10) 二點(diǎn)校準(zhǔn):±(1%+10) |
校準(zhǔn)方法 | 一點(diǎn)校準(zhǔn)/二點(diǎn)校準(zhǔn)/基本校準(zhǔn) |
顯示分辨率 | 0.1μm(測量范圍小于100μm) 1μm (測量范圍大于100μm) |
重量 | 250g(包括電池組) |
工作環(huán)境 | 溫度:0℃~50℃ 濕度:20%~90% |
工作方式 | 直接方式和成組方式 |
測量方式 | 連續(xù)測量/單次測量 |
關(guān)機(jī)方式 | 手動關(guān)機(jī)/自動關(guān)機(jī) |
操作提示 | 音樂鈴聲,錯(cuò)誤提示 |
信號處理 | |
閾值限界 | 對限界外的測量值能自動報(bào)警 |
數(shù)據(jù)分析 | 可用直方圖對一批測量值進(jìn)行分析 |
統(tǒng)計(jì)量 | 平均值(MEAN)/標(biāo)準(zhǔn)偏差(S.DEV)/測試次數(shù)(No.)/大測試值(MAX)/小測試值(MIN) |
存儲 | |
厚度值 | 500個(gè)數(shù)據(jù) |
刪除 | 單個(gè)可疑數(shù)據(jù)/組內(nèi)所有數(shù)據(jù) |
輸入輸出 | |
打印 | 測量值、統(tǒng)計(jì)值、限界、直方圖 |
通訊 | RS232/USB |
電源 | |
電池 | 商業(yè)鎳氫/堿性電池 9V |
電源監(jiān)測 | 欠壓指示 |
標(biāo)配 | 主機(jī) 1臺 測頭(N1或F1) 1支 標(biāo)準(zhǔn)片 4片 基體 1塊 9V堿性電池 1節(jié) 使用說明書 1本 |
選配 | |
應(yīng)用軟件 | CTG Insight |
串口熱敏打印 | |
測頭 | F400 N400 F10 CN02 F1/90 |
測頭型號 | F400 | F1 | F1/90° | F10 | N400 | N1 | CN02 | |||||||||||
工作原理 | 磁 感 應(yīng) | 渦 流 | ||||||||||||||||
測量范圍(mm) | 0~400 | 0~1250 | 0~10000 | 0~400 | 0~1250 | 10~200 | ||||||||||||
( 銅上鍍鉻 0~40) | ||||||||||||||||||
低限分辨力(mm) | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1 | ||||||||||||
示值 誤差 | 一點(diǎn)校準(zhǔn)(mm) | ±(3%H+0.7) | ±(3%H+1) | ±(3%H+10) | ±(3%H+0.7) | ±(3%H+1.5) | ±(3%H+1) | |||||||||||
二點(diǎn)校準(zhǔn)(mm) | ±(1%H+0.7) | ±((1%H+1) | ±(1%H+10) | ±(1%H+0.7) | ±(1%H+1.5) | -------- | ||||||||||||
測試 條件 | 小 曲 率 半徑(mm) | 凸 | 1 | 1.5 | 平直 | 10 | 凸 | 1.5 | 3 | 平直 | 僅為平直 | |||||||
小面積 的 直徑(mm) | F3 | F7 | F7 | F4 | F4 | F5 | F5 | F7 | ||||||||||
基 體 臨 界 厚 度(mm) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 無限制 |
測頭選用參考表 (1)
覆蓋層 基體 | 有機(jī)材料等非金屬覆蓋層(如:漆料、涂漆、琺瑯、搪瓷、塑料和陽極化處理等) | ||
覆蓋層厚度不超過100mm | 覆蓋層厚度超過100mm | ||
如鐵、鋼等磁性金屬 | 被測面積的直徑大于30mm | F400型測頭 0~400mm F1型測頭 0~1250mm | F400型測頭 0~400mm F1型測頭 0~1250mm F10型測頭 0~10mm |
被測面積的直徑小于30mm | F400型測頭 0~400mm | F1型測頭 0~1250mm F400型測頭 0~400mm | |
如銅、鋁、黃銅、鋅、錫等有色金屬 | 被測面積的直徑大于10mm | N400型測頭 0~400mm N1型測頭 0~1250mm | N400型測頭 0~400mm N1型測頭 0~10mm |
被測面積的直徑小于10mm | N400型測頭 0~400mm | N1型測頭 0~1250mm N400型測頭 0~400mm |
測頭選用參考表(2)
覆蓋層 基體 | 非磁性的有色金屬覆蓋層(如:鉻、鋅、鋁、銅、錫、銀等) | ||
覆蓋層厚度不超過100mm | 覆蓋層厚度超過100mm | ||
如鐵、鋼等磁性金屬 | 被測面積的直徑大于30mm | F400型測頭 0~400mm F1型測頭 0~1250mm | F400型測頭 0~400mm F1型測頭 0~1250mm F10型測頭 0~10mmm |
被測面積的直徑小于30mm | F400型測頭 0~400mm | F400型測頭 0~400µm F1型測頭 0~1250mm | |
如銅、鋁、黃銅、鋅、錫等有色金屬 | 被測面積的直徑大于10mm | 僅用于銅上鍍鉻 N400型測頭 0~40mm | -------- |
被測面積的直徑小于10mm | -------- | -------- | |
塑料、印刷線路非金屬基體 | 被測面積的直徑大于7mm | CN02型測頭10~200mm | CN02型測頭10~200mm |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽