當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 無損檢測(cè)設(shè)備 > 專業(yè)檢測(cè)設(shè)備 > Phascan 32/64Phascan 32/64超聲相控陣檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:Phascan 32/64超聲相控陣檢測(cè)儀是一款性能*的通用型超聲相控陣檢測(cè)儀,32/64相控陣檢測(cè)儀,兼具雙獨(dú)立通道高性能TOFD檢測(cè)和單通道超聲檢測(cè)功能。該儀器通過EN-12668標(biāo)準(zhǔn)符合性認(rèn)證, 結(jié)合其配套的探頭定制服務(wù)和完善的售后服務(wù)支持,為用戶提供系統(tǒng)的應(yīng)用解決方案.
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
Phascan 32/64超聲相控陣檢測(cè)儀是一款性能*的通用型超聲相控陣檢測(cè)儀,32/64相控陣檢測(cè)儀,兼具雙獨(dú)立通道高性能TOFD檢測(cè)和單通道超聲檢測(cè)功能。該儀器通過EN-12668標(biāo)準(zhǔn)符合性認(rèn)證, 結(jié)合其配套的探頭定制服務(wù)和完善的售后服務(wù)支持,為用戶提供系統(tǒng)的應(yīng)用解決方案.
Phascan 32/64超聲相控陣檢測(cè)儀
配置 | 接收/發(fā)射 | 32/64 | 2/4 |
范圍 | 9900μs | 9900μs | |
聲速 | 635-15240m/s | 635-15240m/s | |
脈沖發(fā)生器 | 檢測(cè)模式 | PE/PC | PE/PC/TT/TOFD |
脈沖電壓 | 50V/100V | 50v/100v/200v | |
脈沖方式 | 負(fù)方波 | 負(fù)方波 | |
脈沖寬度 | 30-500ns | 30-500ns | |
脈沖上升時(shí)間 | <8ns | <8ns | |
PRF | 20KHz | 20KHz | |
延遲 | 10μs/2.5ns | 10μs/2.5ns | |
阻尼 | NA | 50Ω/ 500Ω | |
接收器 | 增益范圍 | 0-80dB | 0-80dB |
帶寬 | 0.5-15MHz | 0.5-15MHz | |
輸入阻抗 | 200Ω | 200Ω | |
輸入電容 | 60pF | 60pF | |
接收延遲 | 10μs/2.5ns | 10μs/2.5ns | |
數(shù)據(jù)采集 | 采樣率 | 100MHz | 100MHz |
ADC分辨率 | 10bit | 10bit | |
大A掃描長(zhǎng)度 | 8192 | 8192 | |
聚焦法則數(shù) | 單組256,高1024 | NA | |
聚焦類型 | 真實(shí)深度、半聲程、投影、任意面 | NA | |
檢波 | FW/HW+/HW-/RF | FW/HW+/HW-/RF | |
同步 | 始脈沖或閘門 | 始脈沖或閘門 | |
掃描與顯示 | 掃描類型 | 線性/扇形 | NA |
顯示模式 | A/B/C/S掃描 | A/B TOFD | |
測(cè)量單位 | mm、inch | mm、inch | |
DAC | 點(diǎn)數(shù) | 16 | 16 |
TCG | 點(diǎn)數(shù) | 16 | 16 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 40dB | 40dB | |
大增益斜度 | 20dB/μs | 20dB/μs | |
閘門 | 門限 | A/B/I | |
閘門閾值 | 0-98% | ||
閘門觸發(fā)模式 | 峰值、前沿 | ||
檢測(cè)報(bào)告 | 網(wǎng)頁(yè)格式 | ||
綜合數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可插拔存儲(chǔ)器 | U盤/SD卡/移動(dòng)硬盤 | |
顯示屏 | 尺寸 | 10.4 inch | |
分辨率 | 800*600pixel | ||
類型 | TFT LCD高分辨率彩色液晶觸摸屏 | ||
I/O接口 | USB | 3個(gè) | |
以太網(wǎng) | 10/100M | ||
視頻輸出 | DVI/VGA 兼容 | ||
編碼器 | 支持 | ||
語言 | 中文/英文/法文/俄文/德文等 | ||
電池和電源 | 直流供電電壓 | 15VDC 4A | |
電池類型 | 鋰電池 | ||
充電方式 | 主機(jī)上充電,可同時(shí)操作設(shè)備 | ||
連續(xù)工作時(shí)間 | 6小時(shí) | ||
外殼 | 尺寸 | 325mm*230mm*130mm | |
重量 | 4.5Kg(不包括電池) |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽