當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 無(wú)損檢測(cè)設(shè)備 > 專業(yè)檢測(cè)設(shè)備 > Bondascope 350便攜式膠接檢測(cè)操作步驟
簡(jiǎn)要描述:便攜式膠接檢測(cè)操作步驟 是一款全封閉極輕巧的手持式超聲波膠接檢測(cè)儀,內(nèi)置電池,該設(shè)備使用2中不同的測(cè)試模式,滿足多種應(yīng)用。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
Bondascope 350便攜式膠接檢測(cè)操作步驟是一款全封閉極輕巧的手持式超聲波膠接檢測(cè)儀,內(nèi)置電池,該設(shè)備使用2中不同的測(cè)試模式,滿足多種應(yīng)用。典型的操作在20KHz-400KHz,與傳統(tǒng)超聲檢測(cè)來(lái)比是低頻,對(duì)于衰減材料有更強(qiáng)的穿透能力,穿過(guò)多個(gè)膠層,甚至是夾層核心部位來(lái)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部缺陷,不同的顯示模式針對(duì)不用的應(yīng)用,隨機(jī)攜帶的閘門跟報(bào)警軟件能快速識(shí)別缺陷。
便攜式膠接檢測(cè)操作步驟
技術(shù)參數(shù) |
| |
產(chǎn)品配置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置包括Bondascope350主機(jī),Pelican style 運(yùn)輸箱,操作手冊(cè),電池,AC充電器(110-240V)和校準(zhǔn)證書(shū) | |
外形尺寸 | 3.25” 寬×7.0” 高”1.4”厚(83×178×36cm) | |
重量 | 1.8磅(0.82kg)含電池 | |
纜線長(zhǎng)度 | 6英尺(1.83m)標(biāo)準(zhǔn) | |
操作模式 | 一發(fā)一收,單音脈沖,脈沖&掃頻,共振 | |
顯示模式 | 射頻,阻抗平面(飛點(diǎn),掃頻模式),輪廓模式 | |
顯示類型 | 240×320像素,QVGA陽(yáng)光下可視的LCD顯示,并帶有LED背景燈,3.9”(99mm)diagonal | |
探頭連接器 | 8針連接器(兼容其他制造商探頭) | |
頻率范圍 | 250KHz-1.5MHz 探頭,設(shè)置特定可調(diào)頻率,周期 | |
報(bào)警跟閘門 | Box,polar和高達(dá)8個(gè)私人或者私人定制的“圈閘門”,集中在阻抗平面操作的存儲(chǔ)參考點(diǎn)位置。正負(fù)極操作 | |
存儲(chǔ) | 100設(shè)置和250個(gè)帶有實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和時(shí)間標(biāo)記的圖像存數(shù) | |
電源 | 3或6鎳氫可充AA電池(8小時(shí))或交流電源 | |
操作環(huán)境 | -10℃到40℃ | |
探頭類型 | 一發(fā)一收: 彈簧式或固定式 單聲脈沖或脈沖 低,中或高頻率 高電壓選擇 | 共振 標(biāo)準(zhǔn)-110KHz,165KHz,200KHz,250KHz,280KHz 330 370 KHz 蜂窩材料:-18 KHz,26 KHz,53 KHz |
選項(xiàng) | 一發(fā)一收和共振探頭,USB數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換套裝 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽