當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 無損檢測(cè)設(shè)備 > 探傷儀 > OmniScan MX2相控陣探傷儀
簡(jiǎn)要描述:OmniScan MX2相控陣探傷儀電池?cái)?shù)量1節(jié)或2節(jié)電池(電池艙內(nèi)可容納兩個(gè)熱插拔電池)。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
OmniScan MX2軟件的兼容性 | 相控陣模塊的技術(shù)規(guī)格 (適用于OMNI-M2型模塊) | ||||||
模塊 | OmniScan機(jī)載采集 | 使用TomoView控制的OmniScan | 備有分析軟件 | 一般規(guī)格 | 外型尺寸 (寬 x 高 x 厚) | 226 mm x 183 mm x 40 mm | |
UT | MXU 4.3R2 | 帶OSTV PA1 3.0R9的TomoView 2.10R19 | OmniPC 4.3R2 | (8.9 in. x 7.2 in. x 1.6 in.) | |||
TomoView 2.10R19 | 重量 | 1.6 kg(3.5 lb) | |||||
PA | MXU 4.3R2 | 帶OSTV PA1 3.098的TomoView 2.10R19 | OmniPC 4.3R2 | 接口 | 1個(gè)相控陣接口: Olympus PA接口 | ||
TomoView 2.10R19 | 2個(gè)UT接口: LEMO 00 | ||||||
UT2 | MXU 4.3R2 | TomoView 2.10R19 | OmniPC 4.3R2 | 聚焦法則數(shù)量 | 256個(gè) | ||
TomoView 2.10R19 | 探頭識(shí)別 | 自動(dòng)探頭識(shí)別 | |||||
PA2 | MXU 4.3R2 | TomoView 2.10R19 with OSTV PA2 1.0R2 | OmniPC 4.3R2 | 脈沖發(fā)生器/接收器 | 孔徑 | 32個(gè)晶片* | |
TomoView 2.10R19 | 晶片數(shù)量 | 128個(gè)晶片* | |||||
脈沖發(fā)生器 | PA通道 | UT通道 | |||||
OmniScan MX2相控陣探傷儀主機(jī)的技術(shù)規(guī)格 | 電壓 | 40 V、80 V、115 V | 95 V、175 V、340 V | ||||
一般規(guī)格 | 外型尺寸 (寬 x 高 x厚) | 325 mm x 235 mm x 130 mm | 脈沖寬度 | 30 ns~500 ns可調(diào),分辨率為2.5 ns。 | 30 ns ~ 1000 ns范圍內(nèi)可調(diào), 分辨率為2.5 ns。 | ||
(12.8 in. x 9.3 in. x 5.1 in.) | 脈沖形狀 | 負(fù)方波 | 負(fù)方波 | ||||
重量 | 3.2公斤,不含模塊,帶一節(jié)電池。 | 輸出阻抗 | < 25 Ω | < 30 Ω | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)設(shè)備 | SDHC卡,大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)USB存儲(chǔ)裝置,或快速以太網(wǎng)* | 接收器 | PA通道 | UT通道 | ||
*為了獲得好結(jié)果,建議使用Lexar®存儲(chǔ)卡。 | 增益 | 0 dB~80 dB,最大輸入信號(hào)為550 mVp-p(滿屏高) | 0 dB~120 dB,最大輸入信號(hào)為34.5 Vp-p(滿屏高) | ||||
數(shù)據(jù)文件容量 | 300 MB | 輸入阻抗 | 65 Ω | 脈沖回波模式:60 Ω | |||
I/O端口 | USB端口 | 3個(gè) | 脈沖發(fā)送接收模式:50 Ω | ||||
音頻報(bào)警 | 是 | 系統(tǒng)帶寬 | 0.6 MHz~18 MHz(–3 dB) | 0.25 MHz~28 MHz(–3 dB) | |||
視頻輸出 | 視頻輸出(SVGA) | 聲束形成 | 掃查類型 | 扇形和線性 | |||
以太網(wǎng) | 10/100 Mbps | 組數(shù)量 | 最多8個(gè) | ||||
輸入/輸出線纜 | 編碼器 | 雙軸編碼器線(正交、向上、向下或時(shí)鐘/方向) | 數(shù)據(jù)采集 | 數(shù)字化頻率 | 100 MHz | ||
數(shù)字輸入 | 4個(gè)數(shù)字TTL輸入,5 V | 最大脈沖速率 | 高達(dá)10 kHz(C掃描) | ||||
數(shù)字輸出 | 4個(gè)數(shù)字TTL輸出,5 V,15 mA | 數(shù)據(jù)處理 | PA通道 | UT通道 | |||
采集開啟/關(guān)閉裝置 | 遠(yuǎn)程采集啟動(dòng)TTL,5 V | 數(shù)據(jù)點(diǎn)數(shù) | 最多8192個(gè) | ||||
電源輸出線 | 5 V,500 mA電源輸出線(帶短路保護(hù)) | 實(shí)時(shí)平均 | 2, 4, 8, 16 | 2, 4, 8, 16, 32, 64 | |||
報(bào)警 | 3 TTL,5 V,15 mA | 檢波 | 射頻、全波、正半波和負(fù)半波 | ||||
模擬輸出 | 2個(gè)模擬輸出(12比特),±5 V,10 kΩ | 濾波 | 3個(gè)低通、3個(gè)帶通、5個(gè)高通濾波器 | 3個(gè)低通、6個(gè)帶通、3個(gè)高通濾波器(TOFD配置下為8個(gè)低通濾波器) | |||
步速輸入 | 5 V TTL步速輸入 | 視頻濾波 | 平滑(根據(jù)探頭頻率范圍調(diào)節(jié)) | ||||
顯示 | 顯示屏尺寸 | 26.4 cm(10.4英寸) (對(duì)角線) | 數(shù)據(jù)顯示 | A掃描刷新率 | 實(shí)時(shí): 60 Hz | ||
分辨率 | 800 x 600像素 | 數(shù)據(jù)同步 | 根據(jù)內(nèi)部時(shí)鐘 | 1 Hz~10 kHz | |||
亮度 | 700 cd/m2 | 根據(jù)編碼器 | 雙軸: 1步~65536步 | ||||
顏色數(shù)量 | 1千6百萬 | 可編程的時(shí)間校正增益(TCG) | 點(diǎn)數(shù) | 32個(gè): 每個(gè)聚焦法則有一條TCG曲線。 | |||
類型 | 薄膜晶體管液晶顯示屏(TFT LCD) | 報(bào)警 | 報(bào)警數(shù)量 | 3個(gè) | |||
電源 | 電池類型 | 智能鋰離子電池 | 條件 | 閘門的任意邏輯組合 | |||
電池?cái)?shù)量 | 1節(jié)或2節(jié)電池(電池艙內(nèi)可容納兩個(gè)熱插拔電池) | 模擬輸出 | 2 | ||||
電池供電時(shí)間 | 使用兩節(jié)電池,最少7小時(shí) | ||||||
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度范圍 | -10 °C~45 °C | |||||
(14 ºF~113 ºF) | |||||||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20 °C~60 °C(-4 ºF~140 ºF),帶電池 | ||||||
-20 °C~70 °C,不帶電池 | |||||||
相對(duì)濕度 | 45 °C無冷凝條件下,最大相對(duì)濕度為70 %。 | ||||||
侵入保護(hù)評(píng)級(jí) | 設(shè)計(jì)符合IP66評(píng)級(jí) | ||||||
防撞擊評(píng)級(jí) | 通過MIL-STD-810G 516.6的墜落測(cè)試 | ||||||
MX2模塊的兼容性 | MXU 4.1R8及更新版本 | OMNI-M2-PA32128PR | |||||
MXU 4.0及更新版本 | OMNI-M2-PA1664 | ||||||
OMNI-M2-PA16128 | |||||||
OMNI-M2-PA32128 | |||||||
OMNI-M2-UT-2CH | |||||||
MXU 3.1和MXU 4.1R9及更新版本 | OMNI-M-UT-8CH |
上海玖橫儀器有限公司是一家專業(yè)從事儀器儀表研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的企業(yè)。超聲波探傷儀:(EPOCH 600超聲探傷儀、EPOCH 6LT超聲探傷儀、EPOCH 650超聲探傷儀、EPOCH 1000超聲探傷儀、USM 36超聲探傷儀、USN 60超聲探傷儀、USM go+超聲探傷儀、Ominscan SX相控陣探傷儀、OmniScan MX2相控陣TOFD探傷儀,新款OmniScan MX3全聚焦相控陣超聲波探傷儀);超聲波測(cè)厚儀:(27MG超聲波測(cè)厚儀、45MG超聲波測(cè)厚儀、38DL PLUS超聲波測(cè)厚儀、DM5E超聲波測(cè)厚儀、CL5超聲波測(cè)厚儀、MAGNA-MIKE 8600霍爾效應(yīng)測(cè)厚儀,ETG-100電磁高溫測(cè)厚儀);超聲波探頭;定制相控陣探頭;渦流探傷儀:(NORTEC 600渦流探傷儀);硬度計(jì);DR平板探測(cè)器:1313DX ,1515DXT-I ,2520DX ,2530HE,4343HE, Dexela 1207 ,Dexela 1313 ,Dexela 2121S ,Dexela CMOS平板探測(cè)器 ,XRD 0822 ,XRD 1611 ,XRD 1621 ,XRD 4343RF ,XRD 3025 ,XRpad 4336 ,XRpad 4343 F ,XRpad2 3025 ,XRpad2 4336。內(nèi)窺鏡:(IPLEX NX奧林巴斯內(nèi)窺鏡、IPLEX GX/GT奧林巴斯內(nèi)窺鏡、IPLEX G Lite奧林巴斯內(nèi)窺鏡、IPLEX TX奧林巴斯內(nèi)窺鏡、IPLEX YS奧林巴斯內(nèi)窺鏡、XLGo+工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡GE、XL Detect+工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡GE新款、UVin專業(yè)紫外視頻內(nèi)窺鏡、);脈沖發(fā)生器:(DRP300替代奧林巴斯的5072PR,5073PR);合金分析儀:(Vanta奧林巴斯手持式合金分析儀、DELTA Professional手持式合金分析儀奧林巴斯、DELTA Element手持式合金分析儀奧林巴斯)等儀器儀表
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽